
月の名前(現代の月名・古代ギリシャ暦の月名)
[BelowTitle コンポーネント]
ギリシャ語の月の名前に関連する単語
[BelowToc コンポーネント]
現代のギリシャの月名一覧(主格)
現代のギリシャで用いられている月名。英語のJanuary, February…と同じラテン語由来の名前です。
1月 | 🏦Ιανουάριος | 🗣️イアヌアーリオス | ➡️Ianouarios | 🔤January | |
|---|---|---|---|---|---|
1月(別名) | 🏦Γενάρης | 🗣️イェナーリス | ➡️Genaris | 🔤January | |
2月 | 🏦Φεβρουάριος | 🗣️フェヴルアーリオス | ➡️Fevrouarios | 🔤February | |
2月(別名) | 🏦Φλεβάρης | 🗣️フレヴァーリス | ➡️Flevaris | 🔤February | |
3月 | 🏦Μάρτιος | 🗣️マールティオス | ➡️Martios | 🔤March | |
3月(別名) | 🏦Μάρτης | 🗣️マールティス | ➡️Martis | 🔤March | |
4月 | 🏦Απρίλιος | 🗣️アプリーリオス | ➡️Aprilios | 🔤April | |
4月(別名) | 🏦Απρίλης | 🗣️アプリーリス | ➡️Aprilis | 🔤April | |
5月 | 🏦Μάιος | 🗣️マーイオス | ➡️Maios | 🔤May | |
5月(別名) | 🏦Μάης | 🗣️マーイス | ➡️Mais | 🔤May | |
6月 | 🏦Ιούνιος | 🗣️イウニオス | ➡️Iounios | 🔤June | |
6月(別名) | 🏦Ιούνης | 🗣️イウニス | ➡️Iounis | 🔤June | |
6月(別名) | 🏦Θεριστής | 🗣️セリスティス | ➡️Theristis | 🔤June, Harvester | 📝収穫者の意 |
7月 | 🏦Ιούλιος | 🗣️イウリオス | ➡️Ioulios | 🔤July | |
7月(別名) | 🏦Ιούλης | 🗣️イウリス | ➡️Ioulis | 🔤July | |
7月(別名) | 🏦Αλωνάρης | 🗣️アロナーリス | ➡️Alonaris | 🔤July, Thresher | 📝脱穀場の月の意 |
8月 | 🏦Αύγουστος | 🗣️アヴグストス | ➡️Avgoustos | 🔤August | |
9月 | 🏦Σεπτέμβριος | 🗣️セプテンヴリオス | ➡️Septemvrios | 🔤September | |
9月(別名) | 🏦Σεπτέμβρης | 🗣️セプテンヴリス | ➡️Septemvris | 🔤September | |
10月 | 🏦Οκτώβριος | 🗣️オクトーヴリオス | ➡️Oktovrios | 🔤October | |
10月(別名) | 🏦Οκτώβρης | 🗣️オクトーヴリス | ➡️Oktovris | 🔤October | |
11月 | 🏦Νοέμβριος | 🗣️ノエンヴリオス | ➡️Noemvrios | 🔤November | |
11月(別名) | 🏦Νοέμβρης | 🗣️ノエンヴリス | ➡️Noemvris | 🔤November | |
12月 | 🏦Δεκέμβριος | 🗣️デケンヴリオス | ➡️Dekemvrios | 🔤December | |
12月(別名) | 🏦Δεκέμβρης | 🗣️デケンヴリス | ➡️Dekemvris | 🔤December |
現代のギリシャの月名一覧(属格)
月名を日にちや曜日などといっしょに「日付」として表す場合には、月名を属格という形にします。
- 20 Οκτωβρίου
- 10月(の)20日
- イーコシ オクトヴリーウ
1月 | 🏦Ιανουαρίου | 🗣️イアヌアリーウ | ➡️Ianouariou | 🔤January | |
|---|---|---|---|---|---|
1月(別名) | 🏦Γενάρη | 🗣️イェナーリ | ➡️Genari | 🔤January | |
2月 | 🏦Φεβρουαρίου | 🗣️フェヴルアリーウ | ➡️Fevrouariou | 🔤February | |
2月(別名) | 🏦Φλεβάρη | 🗣️フレヴァーリ | ➡️Flevari | 🔤February | |
3月 | 🏦Μαρτίου | 🗣️マルティーウ | ➡️Martiou | 🔤March | |
3月(別名) | 🏦Μάρτη | 🗣️マールティ | ➡️Marti | 🔤March | |
4月 | 🏦Απριλίου | 🗣️アプリリーウ | ➡️Apriliou | 🔤April | |
4月(別名) | 🏦Απρίλη | 🗣️アプリーリ | ➡️Aprili | 🔤April | |
5月 | 🏦Μαΐου | 🗣️マイーウ | ➡️Maiou | 🔤May | |
5月(別名) | 🏦Μάη | 🗣️マーイ | ➡️Mai | 🔤May | |
6月 | 🏦Ιουνίου | 🗣️イウニーウ | ➡️Iouniou | 🔤June | |
6月(別名) | 🏦Ιούνη | 🗣️イウーニ | ➡️Iouni | 🔤June | |
6月(別名) | 🏦Θεριστή | 🗣️セリスティ | ➡️Theristi | 🔤June, Harvester | 📝収穫者の意 |
7月 | 🏦Ιουλίου | 🗣️イウーリーウ | ➡️Iouliou | 🔤July | |
7月(別名) | 🏦Ιούλη | 🗣️イウーリ | ➡️Iouli | 🔤July | |
7月(別名) | 🏦Αλωνάρη | 🗣️アロナーリ | ➡️Alonari | 🔤July, Thresher | 📝脱穀場の月の意 |
8月 | 🏦Αυγούστου | 🗣️アヴグーストゥ | ➡️Avgoustou | 🔤August | |
9月 | 🏦Σεπτεμβρίου | 🗣️セプテンヴリーウ | ➡️Septemvriou | 🔤September | |
9月(別名) | 🏦Σεπτέμβρη | 🗣️セプテンヴリ | ➡️Septemvri | 🔤September | |
10月 | 🏦Οκτωβρίου | 🗣️オクトヴリーウ | ➡️Oktovriou | 🔤October | |
10月(別名) | 🏦Οκτώβρη | 🗣️オクトーヴリ | ➡️Oktovri | 🔤October | |
11月 | 🏦Νοεμβρίου | 🗣️ノエンヴリーウ | ➡️Noemvriou | 🔤November | |
11月(別名) | 🏦Νοέμβρη | 🗣️ノエンヴリ | ➡️Noemvri | 🔤November | |
12月 | 🏦Δεκεμβρίου | 🗣️デケンヴリーウ | ➡️Dekemvriou | 🔤December | |
12月(別名) | 🏦Δεκέμβρη | 🗣️デケンヴリ | ➡️Dekemvri | 🔤December |
古代ギリシャ暦の月名(アッティカ暦)
古代ギリシャの代表的なポリス「アテナイ」で用いられていたアッティカ暦の月名。
12月~1月 | 🏦Γαμηλιών | 🗣️ガメーリオーン | ➡️Gamelion | 🔤Gamelion |
|---|---|---|---|---|
1月~2月 | 🏦Ανθεστηριών | 🗣️アンテステーリオーン | ➡️Anthesterion | 🔤Anthesterion |
2月~3月 | 🏦Ελαφηβολιών | 🗣️エラペーボリオーン | ➡️Elaphebolion | 🔤Elaphebolion |
3月~4月 | 🏦Μουνιχιών | 🗣️ムニキオーン | ➡️Mounichion | 🔤Mounichion |
4月~5月 | 🏦Θαργηλιών | 🗣️タルゲーリオーン | ➡️Thargelion | 🔤Thargelion |
5月~6月 | 🏦Σκιροφοριών | 🗣️スキロポリオーン | ➡️Skirophorion | 🔤Skirophorion |
6月~7月 | 🏦Εκατομβαιών | 🗣️ヘカトンバイオーン | ➡️Hekatombaion | 🔤Hekatombaion |
7月~8月 | 🏦Μεταγειτνιών | 🗣️メタゲイトニオーン | ➡️Metageitnion | 🔤Metageitnion |
8月~9月 | 🏦Βοηδρομιών | 🗣️ボエードロミオーン | ➡️Boedromion | 🔤Boedromion |
9月~10月 | 🏦Πυανεψιών | 🗣️ピュアネプシオーン | ➡️Pyanepsion | 🔤Pyanepsion |
10月~11月 | 🏦Μαιμακτηριών | 🗣️マイマクテーリオーン | ➡️Maimakterion | 🔤Maimakterion |
11月~12月 | 🏦Ποσειδεών | 🗣️ポセイデオーン | ➡️Poseideon | 🔤Poseideon |
古代ギリシャ暦の月名(デルポイ暦)
聖域「デルポイ」で用いられていたデルポイ暦の月名。
古代ギリシャではデルポイが世界の中心である、と考えられており、予言の神アポロンを祀った神殿でくだされる「デルポイの神託」はギリシャ全土の人々に尊ばれていました。
12月~1月 | 🏦Αμάλιος | 🗣️アマリオス | ➡️Amalios | 🔤Amalios |
|---|---|---|---|---|
1月~2月 | 🏦Βύσιος | 🗣️ビュシオス | ➡️Bysios | 🔤Bysios |
2月~3月 | 🏦Θεοξένιος | 🗣️テオクセニオス | ➡️Theoxenios | 🔤Theoxenios |
3月~4月 | 🏦Ενδυσποιτρόπιος | 🗣️エンデュスポイトロピオス | ➡️Endyspoitropios | 🔤Endyspoitropios |
4月~5月 | 🏦Ηράκλειος | 🗣️ヘーラクレイオス | ➡️Heracleios | 🔤Heracleios |
5月~6月 | 🏦Ιλαίος | 🗣️イライオス | ➡️Ilaios | 🔤Ilaios |
6月~7月 | 🏦Απελλαίος | 🗣️アペッライオス | ➡️Apellaios | 🔤Apellaios |
7月~8月 | 🏦Βουκάτιος | 🗣️ブカティオス | ➡️Bucatios | 🔤Bucatios |
8月~9月 | 🏦Βοαθόος | 🗣️ボアトース | ➡️Boathoos | 🔤Boathoos |
9月~10月 | 🏦Ηραίος | 🗣️ヘライオス | ➡️Heraios | 🔤Heraios |
10月~11月 | 🏦Δαδαφόριος | 🗣️ダダポリオス | ➡️Dadaphorios | 🔤Dadaphorios |
11月~12月 | 🏦Ποιτρόπιος | 🗣️ポイトロピオス | ➡️Poitropios | 🔤Poitropios |
アンティキティラ島の機械に刻まれた暦の月名
古代ギリシャのオーパーツとも言われるアンティキティラ島の機械に刻まれた暦の月名をご紹介します。
この暦は「コリント系暦」または「エピロス暦」と呼ばれ、コリントスの植民地(エピロス地方のアンブラキアなど)で使われていたと考えられています。この機械を誰がどう作ったかについてはいまだ研究が続けられています。
12月~1月 | 🏦Αρτεμίσιος | 🗣️アルテミシオス | ➡️Artemisios | 🔤Artemisios |
|---|---|---|---|---|
1月~2月 | 🏦Ψυδρεύς | 🗣️プスュドゥレウス | ➡️Psydreus | 🔤Psydreus |
2月~3月 | 🏦Γαμείλιος | 🗣️ガメイリオス | ➡️Gameilios | 🔤Gameilios |
3月~4月 | 🏦Αγριάνειος | 🗣️アグリアネイオス | ➡️Agrianios | 🔤Agrianios |
4月~5月 | 🏦Πάναμος | 🗣️パナモス | ➡️Panamos | 🔤Panamos |
5月~6月 | 🏦Απελλαίος | 🗣️アペッライオス | ➡️Apellaios | 🔤Apellaios |
6月~7月 | 🏦Φοινικαίος | 🗣️ポイニカイオス | ➡️Phoinikaios | 🔤Phoinikaios |
7月~8月 | 🏦Κράνειος | 🗣️クラネイオス | ➡️Kraneios | 🔤Kraneios |
8月~9月 | 🏦Λανοτρόπιος | 🗣️ラノトロピオス | ➡️Lanotropios | 🔤Lanotropios |
9月~10月 | 🏦Μαχανεύς | 🗣️マカネウス | ➡️Machaneus | 🔤Machaneus |
10月~11月 | 🏦Δωδεκατεύς | 🗣️ドデカテウス | ➡️Dodekateus | 🔤Dodekateus |
11月~12月 | 🏦Εύκλειος | 🗣️エウクレイオス | ➡️Eukleios | 🔤Eukleios |
補足 - 古代ギリシャ暦
古代ギリシャ暦の月名
古代ギリシャでは都市国家(ポリス)や地域によって別々の暦が用いられていました。
月名は暦によって異なりますが、その地域にゆかりのあるギリシャ神話の神々の名前や、その神々のための祭祀に由来した名前が多く見られます。
- 神の名前に由来
- Ποσειδεών | ポセイドンの月
- Αρτεμίσιος | アルテミスの月
- 祭祀の名前に由来
- Ανθεστηριών | 花祭りの月(ディオニュソスの祭祀の名前)
- 祭祀に関連した事柄に由来
- Εκατομβαιών | 100頭の牛の月(アポロンの祭祀で牛をたくさん捧げることから)
古代ギリシャ暦の暦法
古代ギリシャ暦の「1年」は、現在の暦より短い354日間です。
そのため、何年か経つと、暦と実際の季節とにズレが生じてきます。そこで数年にいちど、最後の月のうしろに「閏月」を足してその年を384日間とする、といった補正をしていました。
| 現在 | 古代 | |
|---|---|---|
| 暦 | グレゴリオ暦 | 都市国家によって異なる |
| 種類 | 太陽暦 | 太陰太陽暦 |
| 年の日数 | 365日~366日 | 354日~384日 |
| 月の日数 | 28~31日 | 29~30日 |
| 補正 | 4年ごとに閏日を足す(400年間に97回) | 数年ごとに閏月を足す(19年間に7回) |
現在の暦とのズレ
上にまとめた通り、古代ギリシャの暦と現在の暦にはズレがありますので、月日をぴったり照らし合わせることはできません。
例えば、現在の「1月1日」を、上でご紹介したアッティカ暦に対応させてみます。
現在のある年の「1月1日」がアッティカ暦の「ガメーリオーン月の1日」に対応するとします。またこの年は、年末に閏月が足されているものとします。
閏月のある年は365日より長くなりますので、翌年の「1月1日」は、前年の閏月「ポセイデオーン・ベータ月の12日」になります。そしてこの年は閏月なしです。
翌年の「1月1日」は「ポセイデオーン月の23日」になります。
このように、現在の月日に対応させようとしても年々ズレていきます。ただ、閏月での補正があるので一定の範囲内にはおさまりますので、このページに掲載した月名の一覧にはその対応月の範囲を書いています。
[BelowArticle コンポーネント]