
色
公開:
[BelowTitle コンポーネント]
ギリシャ語の色に関連する単語
[BelowToc コンポーネント]
赤系の色
赤、赤色 | 🏦κόκκινο | 🗣️コーキノ | ➡️kokkino | 🔤red | |
|---|---|---|---|---|---|
赤い、赤色の | 🏦κόκκινος | 🗣️コーキノス | ➡️kokkinos | 🔤red | |
赤、赤色 | 🏦ερυθρό | 🗣️エリスロー | ➡️erythro | 🔤red | |
赤い、赤色の | 🏦ερυθρός | 🗣️エリスロース | ➡️erythros | 🔤red | |
真っ赤な | 🏦κατακόκκινος | 🗣️カタコーキノス | ➡️katakokkinos | 🔤intense red, all red, bright red | 📝κατα-で強調 |
バラ色 | 🏦τριανταφυλλί | 🗣️トゥリアンダフィリ | ➡️triantafylli | 🔤rose, rose pink | |
バラ色の | 🏦τριανταφυλλής | 🗣️トゥリアンダフィリス | ➡️triantafyllis | 🔤rose, rose pink | |
ピンク、ピンクの | 🏦ροζ | 🗣️ロズ | ➡️roz | 🔤pink | |
スカーレット | 🏦άλικο | 🗣️アリコ | ➡️aliko | 🔤scarlet | |
スカーレットの | 🏦άλικος | 🗣️アリコス | ➡️alikos | 🔤scarlet | |
クリムゾン | 🏦βυσσινί | 🗣️ヴィシニ | ➡️vissini | 🔤crimson | |
クリムゾンの | 🏦βυσσινής | 🗣️ヴィシニス | ➡️vissinis | 🔤crimson | |
サクランボ色の | 🏦κερασένιος | 🗣️ケラセーニオス | ➡️kerasenios | 🔤cherry red | |
血のように赤い | 🏦αιμάτινος | 🗣️エマーティノス | ➡️aimatinos | 🔤blood red |
紫系の色
紫、紫色の | 🏦μοβ | 🗣️モヴ | ➡️mov | 🔤purple | |
|---|---|---|---|---|---|
紫、紫色の | 🏦μωβ | 🗣️モヴ | ➡️mov | 🔤purple | |
紫色の | 🏦ερυθροκύανος | 🗣️エリスロキアノス | ➡️erythrokyanos | 🔤purple | 📝文学的な表現 |
貝紫色 | 🏦πορφυρό | 🗣️ポルフィロ | ➡️porfyro | 🔤royal purple, tyrian purple | |
貝紫色の | 🏦πορφυρός | 🗣️ポルフィロス | ➡️porfyros | 🔤royal purple, tyrian purple | |
スミレ色 | 🏦ιώδες | 🗣️イオデス | ➡️iodes | 🔤violet | |
スミレ色の | 🏦ιώδης | 🗣️イオディス | ➡️iodis | 🔤violet | |
スミレ色 | 🏦βιολετί | 🗣️ヴィオレティ | ➡️violeti | 🔤violet | |
スミレ色の | 🏦βιολετής | 🗣️ヴィオレティス | ➡️violetis | 🔤violet | |
スミレ色 | 🏦μενεξεδί | 🗣️メネクセディ | ➡️menexedi | 🔤violet | |
スミレ色の | 🏦μενεξεδής | 🗣️メネクセディス | ➡️menexedis | 🔤violet | |
マゼンタ | 🏦ματζέντα | 🗣️マズェンダ | ➡️matzenta | 🔤magenta | |
ライラック色(の) | 🏦λιλά | 🗣️リラ | ➡️lila | 🔤lilac | |
プラム色 | 🏦δαμασκηνί | 🗣️ダマスキニ | ➡️damaskini | 🔤plum | |
プラム色の | 🏦δαμασκηνής | 🗣️ダマスキニス | ➡️damaskinis | 🔤plum |
青系の色
青、青い、青色の | 🏦μπλε | 🗣️ブレ | ➡️ble | 🔤blue | |
|---|---|---|---|---|---|
シアン、青 | 🏦κυανό | 🗣️キアノ | ➡️kyano | 🔤cyan | |
シアンの、青い、青色の | 🏦κυανός | 🗣️キアノス | ➡️kyanos | 🔤cyan | |
穏やかな海のような青色 | 🏦γαλανό | 🗣️ガラノー | ➡️galano | 🔤sea blue, light blue, pale blue, sky blue, azure | |
穏やかな海のような青色の | 🏦γαλανός | 🗣️ガラノース | ➡️galanos | 🔤sea blue, light blue, pale blue, sky blue, azure | |
穏やかな海、晴れた空のような青色 | 🏦γαλάζιο | 🗣️ガラズィオ | ➡️galazio | 🔤sea blue, light blue, pale blue, sky blue, azure | |
穏やかな海、晴れた空のような青色の | 🏦γαλάζιος | 🗣️ガラズィオス | ➡️galazios | 🔤sea blue, light blue, pale blue, sky blue, azure | |
真っ青な | 🏦καταγάλανος | 🗣️カタガーラノス | ➡️katagalanos | 🔤intense blue, deep blue | 📝κατα-で強調 |
スカイブルーの、空色の | 🏦ουρανής | 🗣️ウラニス | ➡️ouranis | 🔤sky blue | |
海のような青 | 🏦θαλασσί | 🗣️サラシ | ➡️thalassi | 🔤sea blue | |
海のように青い | 🏦θαλασσής | 🗣️サラシス | ➡️thalassis | 🔤sea blue | |
インディゴブルー、藍色 | 🏦λουλακί | 🗣️ルラキ | ➡️loulaki | 🔤indigo | |
インディゴブルーの、藍色の | 🏦λουλακής | 🗣️ルラキス | ➡️loulakis | 🔤indigo | |
マリンブルーの、濃紺の | 🏦μπλε μαρίν | 🗣️ブレ マリーン | ➡️ble marin | 🔤navy blue, marine blue | |
ターコイズブルーの | 🏦τυρκουάζ | 🗣️ティルクアーズ | ➡️tyrkouaz | 🔤turquoise |
緑系の色
緑、緑色 | 🏦πράσινο | 🗣️プラーシノ | ➡️prasino | 🔤green | |
|---|---|---|---|---|---|
緑色の | 🏦πράσινος | 🗣️プラーシノス | ➡️prasinos | 🔤green | |
緑色 | 🏦χλωρός | 🗣️フロロース | ➡️chloros | 🔤green, greenish-yellow, pale green | 📝植物の |
真緑色の | 🏦καταπράσινος | 🗣️カラプラーシノス | ➡️kataprasinos | 🔤intense green, verdant, deep green | 📝κατα-で強調 |
ライムグリーン | 🏦λαχανί | 🗣️ラハニ | ➡️lachani | 🔤lime green | |
ライムグリーンの | 🏦λαχανής | 🗣️ラハニス | ➡️lachanis | 🔤lime green | |
オリーブ色 | 🏦λαδί | 🗣️ラディ | ➡️ladi | 🔤olive | |
オリーブ色の | 🏦λαδής | 🗣️ラディース | ➡️ladis | 🔤olive |
黄系の色
黄色 | 🏦κίτρινο | 🗣️キートゥリノ | ➡️kitrino | 🔤yellow |
|---|---|---|---|---|
黄色の | 🏦κίτρινος | 🗣️キートゥリノス | ➡️kitrinos | 🔤yellow |
レモン色 | 🏦λεμονί | 🗣️レモニー | ➡️lemoni | 🔤lemon, lemon yellow |
レモン色の | 🏦λεμονής | 🗣️レモニース | ➡️lemonis | 🔤lemon, lemon yellow |
オレンジ色 | 🏦πορτοκαλί | 🗣️ポルトカリー | ➡️portokali | 🔤orange |
オレンジ色の | 🏦πορτοκαλής | 🗣️ポルトカリース | ➡️portokalis | 🔤orange |
ピーチ、ピーチ色の | 🏦ροδακινί | 🗣️ロダキニ | ➡️rodakini | 🔤peach |
ピーチ、ピーチ色の | 🏦ροδακινής | 🗣️ロダキニース | ➡️rodakinis | 🔤peach |
茶系の色
茶色、茶色の | 🏦καφέ | 🗣️カフェー | ➡️kafe | 🔤brown |
|---|---|---|---|---|
栗色 | 🏦καστανό | 🗣️カスタノ | ➡️kastano | 🔤chestnut, brown |
栗色の | 🏦καστανός | 🗣️カスタノス | ➡️kastanos | 🔤chestnut, brown |
コーヒー色 | 🏦καφετί | 🗣️カフェティ | ➡️kafeti | 🔤coffee brown |
コーヒー色の | 🏦καφετής | 🗣️カフェティス | ➡️kafetis | 🔤coffee brown |
シナモン色 | 🏦κανελί | 🗣️カネリ | ➡️kaneli | 🔤cinnamon |
シナモン色の | 🏦κανελής | 🗣️カネリス | ➡️kanelis | 🔤cinnamon |
ベージュの | 🏦μπεζ | 🗣️ベズ | ➡️bez | 🔤beige |
クリーム色、クリーム色の | 🏦κρεμ | 🗣️クレム | ➡️krem | 🔤cream |
白・黒・グレー
白 | 🏦λευκό | 🗣️レフコー | ➡️lefko | 🔤white | |
|---|---|---|---|---|---|
白い、白色の | 🏦λευκός | 🗣️レフコース | ➡️lefkos | 🔤white | |
白 | 🏦άσπρο | 🗣️アスプロ | ➡️aspro | 🔤white | |
白い、白色の | 🏦άσπρος | 🗣️アスプロス | ➡️aspros | 🔤white | |
真っ白の、純白の | 🏦κατάλευκος | 🗣️カタレフコス | ➡️katalefkos | 🔤pure white, snow white | 📝κατα-で強調 |
真っ白の、純白の | 🏦κάτασπρος | 🗣️カタアスプロス | ➡️kataaspros | 🔤pure white, snow white | 📝κατα-で強調 |
黒 | 🏦μαύρο | 🗣️マヴロ | ➡️mavro | 🔤black | |
黒い、黒色の | 🏦μαύρος | 🗣️マヴロス | ➡️mavros | 🔤black | |
真っ黒の、漆黒の | 🏦κατάμαυρος | 🗣️カタマヴロス | ➡️katamavros | 🔤jet black, pitch black | 📝κατα-で強調 |
灰色の、グレーの | 🏦γκρι | 🗣️グリ | ➡️gkri | 🔤gray | |
灰色、グレー | 🏦γκρίζο | 🗣️グリーゾ | ➡️gkrizo | 🔤gray | |
灰色の、グレーの | 🏦γκρίζος | 🗣️グリーゾス | ➡️gkrizos | 🔤gray | |
灰色の、グレーの、アッシュカラーの | 🏦σταχτής | 🗣️スタフティス | ➡️stachtis | 🔤ash gray |
金・銀
金色 | 🏦χρυσαφί | 🗣️フリサフィ | ➡️chrysafi | 🔤gold, golden |
|---|---|---|---|---|
金色の | 🏦χρυσαφής | 🗣️フリサフィス | ➡️chrysafis | 🔤gold, golden |
銀色 | 🏦ασήμι | 🗣️アシーミ | ➡️asimi | 🔤silver |
銀色の | 🏦ασημής | 🗣️アシーミス | ➡️asimis | 🔤silver |
銀色の | 🏦ασημένιος | 🗣️アシメニオス | ➡️asimenios | 🔤silver |
その他
色 | 🏦χρώμα | 🗣️フローマ | ➡️chroma | 🔤color |
|---|---|---|---|---|
無色 | 🏦αχρωμία | 🗣️アフロミーア | ➡️achromia | 🔤colorlessness |
無色の | 🏦άχρωμος | 🗣️アーフロモス | ➡️achromos | 🔤colorless |
カラフル | 🏦πολυχρωμία | 🗣️ポリフロミーア | ➡️polychromia | 🔤multicolor |
カラフルな | 🏦πολύχρωμος | 🗣️ポリフロモス | ➡️polychromos | 🔤multicolored, colorful |
[BelowArticle コンポーネント]