
化学
公開:
[BelowTitle コンポーネント]
ギリシャ語の化学に関連する単語
[BelowToc コンポーネント]
化学の基本
化学 | 🏦χημεία | 🗣️ヒミア | ➡️chimeia | 🔤chemistry | |
|---|---|---|---|---|---|
化学の、化学的な / 化学者 | 🏦χημικός | 🗣️ヒミコース | ➡️chimikos | 🔤chemical / chemist | |
化学式 | 🏦χημικός τύπος | 🗣️ヒミコス ティーポス | ➡️chimikos typos | 🔤chemical formula | |
→式、公式 | 🏦τύπος | 🗣️ティーポス | ➡️typos | 🔤formula | 📝種類、タイプ、モデルの意味もある |
化学反応 | 🏦χημική αντίδραση | 🗣️ヒミキ アンディドゥラシ | ➡️chimiki antidrasi | 🔤chemical reaction | |
→反応 | 🏦αντίδραση | 🗣️アンディドゥラシ | ➡️antidrasi | 🔤reaction, response | |
化学物質 | 🏦χημική ουσία | 🗣️ヒミキ ウシア | ➡️chimiki ousia | 🔤chemical substance | |
→物質 | 🏦ουσία | 🗣️ウシア | ➡️ousia | 🔤substance, essence | |
純物質 | 🏦καθαρή ουσία | 🗣️カサリ ウシア | ➡️kathari ousia | 🔤pure substance | |
→きれいな、清潔な、純粋な | 🏦καθαρός | 🗣️カサロース | ➡️katharos | 🔤clean, pure, clear | |
混合物 | 🏦μείγμα | 🗣️ミグマ | ➡️meigma | 🔤mixture |
物質の状態変化
融点 | 🏦σημείο τήξης | 🗣️シミオ ティクシス | ➡️simeio tixeos | 🔤melting point | |
|---|---|---|---|---|---|
融点 | 🏦θερμοκρασία τήξης | 🗣️セルモクラシア ティクシス | ➡️thermokrasia tixeos | 🔤melting point | |
点 | 🏦σημείο | 🗣️シミオ | ➡️simeio | 🔤point | 📝標識、しるし、形、記号の意味もある |
温度、気温 | 🏦θερμοκρασία | 🗣️セルモクラシア | ➡️thermokrasia | 🔤temperature | |
融解 | 🏦τήξη | 🗣️ティクシ | ➡️tixi | 🔤melting | |
沸点 | 🏦θερμοκρασία βρασμού | 🗣️セルモクラシア ヴラズム | ➡️thermokrasia vrasmou | 🔤boiling point | |
沸騰 | 🏦βρασμός | 🗣️ヴラズモス | ➡️vrasmos | 🔤boiling | |
凝固点 | 🏦σημείο πήξης | 🗣️シミオ ピクシス | ➡️simeio pixis | 🔤freezing point | |
凝固 | 🏦πήξη | 🗣️ピクシ | ➡️pixi | 🔤freezing | |
蒸発 | 🏦εξάτμιση | 🗣️エクサトゥミシ | ➡️exatmisi | 🔤evaporation | 📝排ガス、排気口、排気管の意味もある |
凝縮 | 🏦συμπύκνωση | 🗣️シンビクノシ | ➡️sympyknosi | 🔤condensation | |
固体 | 🏦στερεό | 🗣️ステレオ | ➡️stereo | 🔤solid | |
液体、流体 | 🏦υγρό | 🗣️イグロー | ➡️ygro | 🔤liquid, fluid | |
気体 | 🏦αέριο | 🗣️アエーリオ | ➡️aerio | 🔤gas |
分離法
ろ過(濾過) | 🏦διήθηση | 🗣️ディーティシ | ➡️diithisi | 🔤filtration |
|---|---|---|---|---|
精製 | 🏦διύλιση | 🗣️ディーリシ | ➡️diylisi | 🔤purification, refinement |
蒸留 | 🏦απόσταξη | 🗣️アポースタクシ | ➡️apostaxi | 🔤distillation |
分留 | 🏦κλασματική απόσταξη | 🗣️クラズマティキ アポースタクシ | ➡️klasmatiki apostaxi | 🔤fractional distillation |
再結晶 | 🏦ανακρυστάλλωση | 🗣️アナクリスターロシ | ➡️anakrystallosi | 🔤recrystallization |
昇華 | 🏦εξάχνωση | 🗣️エクサーフノシ | ➡️exachnosi | 🔤sublimation |
原子と元素
化合物 | 🏦χημική ένωση | 🗣️ヒミキ エーノシ | ➡️chimiki enosi | 🔤chemical compound | |
|---|---|---|---|---|---|
元素 | 🏦χημικό στοιχείο | 🗣️ヒミコ スティヒオ | ➡️chimiko stoicheio | 🔤chemical element | |
→要素、成分、構成部分 | 🏦στοιχείο | 🗣️スティヒオ | ➡️stoicheio | 🔤element, unit | |
同素体 | 🏦αλλότροπα | 🗣️アロートゥロパ | ➡️allotropa | 🔤allotrope | |
原子 | 🏦άτομο | 🗣️アトモ | ➡️atomo | 🔤atom | 📝個人、人の意味もある |
陽子 | 🏦πρωτόνιο | 🗣️プロトーニオ | ➡️protonio | 🔤proton | |
電子 | 🏦ηλεκτρόνιο | 🗣️イレクトゥローニオ | ➡️ilektronio | 🔤electron | |
中性子 | 🏦νετρόνιο | 🗣️ネトゥローニオ | ➡️netronio | 🔤neutron | |
原子核 | 🏦ατομικός πυρήνας | 🗣️アトミコス ピリナス | ➡️atomikos pyrinas | 🔤atomic nucleus | |
→核 | 🏦πυρήνας | 🗣️ピリナス | ➡️pyrinas | 🔤nucleus | 📝種(たね)の意味もある |
核子 | 🏦νουκλεόνιο | 🗣️ヌクレオーニオ | ➡️noukleonio | 🔤nucleon | |
元素記号 | 🏦χημικό σύμβολο | 🗣️ヒミコ シンヴォロ | ➡️chimiko symvolo | 🔤Chemical symbol | |
→記号、文字 | 🏦σύμβολο | 🗣️シンヴォロ | ➡️symvolo | 🔤symbol, character, glyph | |
原子番号 | 🏦ατομικός αριθμός | 🗣️アトミコス アリスモス | ➡️atomikos arithmos | 🔤atomic number | |
質量数 | 🏦μαζικός αριθμός | 🗣️マジコス アリスモス | ➡️mazikos arithmos | 🔤mass number | |
→数、数字、数詞 | 🏦αριθμός | 🗣️アリスモス | ➡️arithmos | 🔤numeral, number | |
同位体 | 🏦ισότοπο | 🗣️イソートポ | ➡️isotopo | 🔤isotope |
イオン
イオン | 🏦ιόν | 🗣️イオン | ➡️ion | 🔤ion |
|---|---|---|---|---|
陽イオン、カチオン | 🏦κατιόν | 🗣️カティオン | ➡️kation | 🔤cation |
陰イオン、アニオン | 🏦ανιόν | 🗣️アニオン | ➡️anion | 🔤anion |
周期表
希ガス(貴ガス、第18族元素) | 🏦ευγενές αέριο | 🗣️エフゲネス アエーリオ | ➡️evgenes aerio | 🔤noble gas | |
|---|---|---|---|---|---|
希ガス | 🏦σπάνιο αέριο | 🗣️スパーニオ アエーリオ | ➡️spanio aerio | 🔤rare gas | |
周期表 | 🏦περιοδικός πίνακας | 🗣️ペリオディコス ピーナカス | ➡️periodikos pinakas | 🔤periodic table | |
周期表 | 🏦περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων | 🗣️ペリオディコス ピーナカス トン ヒミコン スティヒオン | ➡️periodikos pinakas ton chimikon stoicheion | 🔤periodic table of the chemical elements | |
族 | 🏦ομάδα | 🗣️オマーダ | ➡️omada | 🔤group | 📝グループ、一団の意味もある |
周期 | 🏦περίοδος | 🗣️ペリオドス | ➡️periodos | 🔤period | 📝期間、時代の意味もある |
結合 | 🏦δεσμός | 🗣️デズモス | ➡️desmos | 🔤bond | 📝絆、縁の意味もある |
溶液
結晶 | 🏦κρύσταλλος | 🗣️クリスタロス | ➡️krystallos | 🔤crystal | |
|---|---|---|---|---|---|
濃度 | 🏦συγκέντρωση | 🗣️シンゲードゥロシ | ➡️sygkentrosi | 🔤concentration | |
溶媒 | 🏦διαλύτης | 🗣️ディアリーティス | ➡️dialytis | 🔤solvent | |
溶液 | 🏦διάλυμα | 🗣️ディアーリマ | ➡️dialyma | 🔤solution | |
水溶液 | 🏦υδατικό διάλυμα | 🗣️イダティコ ディアーリマ | ➡️ydatikos dialyma | 🔤aqueous solution | |
溶質 | 🏦διαλυμένη ουσία | 🗣️ディアリメニ ウシア | ➡️dialymeni ousia | 🔤solute | |
→溶けている | 🏦διαλυμένος | 🗣️ディアリメーノス | ➡️dialymenos | 🔤dissolved | |
密度 | 🏦πυκνότητα | 🗣️ピクノーティタ | ➡️pyknotita | 🔤density | |
体積、容積 | 🏦όγκος | 🗣️オンゴス | ➡️ogkos | 🔤volume, bulk | 📝質量の意味もある |
質量 | 🏦μάζα | 🗣️マーザ | ➡️maza | 🔤mass |
化学反応式
化学反応式 | 🏦χημική εξίσωση | 🗣️ヒミキ エクシーソシ | ➡️chimiki exisosi | 🔤chemical equation |
|---|---|---|---|---|
等式、方程式 | 🏦εξίσωση | 🗣️エクシーソシ | ➡️exisosi | 🔤equation |
係数 | 🏦συντελεστής | 🗣️シデレスティス | ➡️syntelestis | 🔤coefficient |
酸と塩基
酸 | 🏦οξύ | 🗣️オクシー | ➡️oxy | 🔤acid | |
|---|---|---|---|---|---|
塩基 | 🏦βάση | 🗣️ヴァーシ | ➡️vasi | 🔤base | 📝基礎、基盤の意味もある |
中和 | 🏦εξουδετέρωση | 🗣️エクスデテーロシ | ➡️exoudeterosi | 🔤neutralization | |
塩(えん) | 🏦άλας | 🗣️アーラス | ➡️alas | 🔤salt | |
酸化 | 🏦οξείδωση | 🗣️オクシドシ | ➡️oxeidosi | 🔤oxidation | |
還元 | 🏦αναγωγή | 🗣️アナゴギー | ➡️anagogi | 🔤reduction | |
酸化還元反応 | 🏦οξειδοαναγωγή | 🗣️オクシドアナゴギー | ➡️oxeidoanagogi | 🔤redox, reduction oxidation |
電気化学
電気分解 | 🏦ηλεκτρόλυση | 🗣️イレクトゥローリシ | ➡️ilektrolysi | 🔤electrolysis |
|---|---|---|---|---|
電極 | 🏦ηλεκτρόδιο | 🗣️イレクトゥローディオ | ➡️ilektrodio | 🔤electrode |
アノード | 🏦άνοδος | 🗣️アノドス | ➡️anodos | 🔤anode |
カソード | 🏦κάθοδος | 🗣️カーサドス | ➡️kathodos | 🔤cathode |
[BelowArticle コンポーネント]