
図形
公開:
[BelowTitle コンポーネント]
ギリシャ語の図形に関連する単語
[BelowToc コンポーネント]
図形、幾何学に関する基本的な単語
図形、形 | 🏦σχήμα | 🗣️スヒーマ | ➡️schima | 🔤shape |
|---|---|---|---|---|
図形、幾何学的図形 | 🏦γεωμετρικό σχήμα | 🗣️イェオメトゥリコ スヒーマ | ➡️geometriko schima | 🔤geometric shape |
幾何学 | 🏦γεωμετρία | 🗣️イェオメトゥリア | ➡️geometria | 🔤geometry |
平面 | 🏦επίπεδο | 🗣️エピーペド | ➡️epipedo | 🔤plane |
曲面、表面 | 🏦επιφάνεια | 🗣️エピファニア | ➡️epifaneia | 🔤surface |
立体、立体図形 | 🏦στερεά σώματα | 🗣️ステレア ソーマタ | ➡️sterea somata | 🔤solid |
頂点 | 🏦κορυφή | 🗣️コリフィ | ➡️koryfi | 🔤vertex |
辺(平面図形) | 🏦πλευρά | 🗣️プレヴラ | ➡️plevra | 🔤side |
辺(立体図形) | 🏦ακμή | 🗣️アクミー | ➡️akmi | 🔤edge |
角 | 🏦γωνία | 🗣️ゴニア | ➡️gonia | 🔤angle |
平面角 | 🏦επίπεδη γωνία | 🗣️エピーペディ ゴニア | ➡️epipedi gonia | 🔤plane angle |
平面角 | 🏦απλά γωνία | 🗣️アプラ ゴニア | ➡️apla gonia | 🔤plane angle |
点 | 🏦σημείο | 🗣️シミーオ | ➡️simeio | 🔤point |
端点 | 🏦άκρο | 🗣️アークロ | ➡️akro | 🔤endpoint |
中点 | 🏦μέσο | 🗣️メーソ | ➡️meso | 🔤midpoint |
直線 | 🏦ευθεία | 🗣️エフシーア | ➡️eftheia | 🔤straight line |
線分 | 🏦ευθύγραμμο τμήμα | 🗣️エフシーグラモ トゥミーマ | ➡️efthygrammo tmima | 🔤line segment |
曲線 | 🏦καμπύλη | 🗣️カンビーリ | ➡️kampyli | 🔤curve |
曲線 | 🏦καμπύλη γραμμή | 🗣️カンビーリ グラミー | ➡️kampyli grammi | 🔤curved line |
弧 | 🏦τόξο | 🗣️トークソ | ➡️toxo | 🔤arc |
直径 | 🏦διάμετρος | 🗣️ディアーメトゥロス | ➡️diametros | 🔤diameter |
半径 | 🏦ακτίνα | 🗣️アクティーナ | ➡️aktina | 🔤radius |
円周 | 🏦περιφέρεια | 🗣️ペリフェリア | ➡️perifereia | 🔤circumference |
対角線 | 🏦διαγώνιος | 🗣️ディアゴーニオス | ➡️diagonios | 🔤diagonal |
黄金比 | 🏦χρυσή τομή | 🗣️フリシー トミー | ➡️chrysi tomi | 🔤golden ratio |
面積 | 🏦εμβαδόν | 🗣️エンヴァドン | ➡️emvadon | 🔤area |
面積 | 🏦έκταση | 🗣️エークタシ | ➡️ektasi | 🔤area |
体積 | 🏦όγκος | 🗣️オンゴス | ➡️ogkos | 🔤volume |
空間 | 🏦χώρος | 🗣️ホーロス | ➡️choros | 🔤space |
平面図形に関する単語
円 | 🏦κύκλο | 🗣️キークロ | ➡️kyklo | 🔤circle |
|---|---|---|---|---|
楕円 | 🏦έλλειψη | 🗣️エーリプシ | ➡️elleipsi | 🔤ellipse |
多角形 | 🏦πολύγωνο | 🗣️ポリーゴノ | ➡️polygono | 🔤polygon |
正多角形 | 🏦κανονικό πολύγωνο | 🗣️カノニコ ポリーゴノ | ➡️kanoniko polygono | 🔤regular polygon |
三角形 | 🏦τρίγωνο | 🗣️トゥリーゴノ | ➡️trigono | 🔤triangle |
直角三角形 | 🏦ορθογώνιο τρίγωνο | 🗣️オルソゴーニオ トゥリーゴノ | ➡️orthogonio trigono | 🔤right triangle |
二等辺三角形 | 🏦ισοσκελές τρίγωνο | 🗣️イソスケレース トゥリーゴノ | ➡️isoskeles trigono | 🔤isosceles triangle |
鋭角三角形 | 🏦οξυγώνιο τρίγωνο | 🗣️オクシゴーニオ トゥリーゴノ | ➡️oxygonio trigono | 🔤acute triangle |
鈍角三角形 | 🏦αμβλυγώνιο τρίγωνο | 🗣️アンヴリゴーニオ トゥリーゴノ | ➡️amvlygonio trigono | 🔤obtuse triangle |
正三角形 | 🏦ισόπλευρο τρίγωνο | 🗣️イソープレヴロ トゥリーゴノ | ➡️isoplevro trigono | 🔤equilateral triangle |
ピタゴラスの定理 | 🏦πυθαγόρειο θεώρημα | 🗣️ピサゴーリオ セオーリマ | ➡️pythagoreio theorima | 🔤Pythagorean theorem |
不等辺三角形 | 🏦σκαληνό τρίγωνο | 🗣️スカリノ トゥリーゴノ | ➡️skalino trigono | 🔤scalene triangle |
中線 | 🏦διάμεσος | 🗣️ディアーメソス | ➡️diamesos | 🔤median |
角の二等分線 | 🏦διχοτόμος | 🗣️ディホトーモス | ➡️dichotomos | 🔤angle bisector |
四角形 | 🏦τετράπλευρο | 🗣️テトゥラープレヴロ | ➡️tetraplevro | 🔤quadrilateral |
平行四辺形 | 🏦παραλληλόγραμμο | 🗣️パラリローグラモ | ➡️parallilogrammo | 🔤parallelogram |
正方形 | 🏦τετράγωνο | 🗣️テトゥラーゴノ | ➡️tetragono | 🔤square |
菱形、ひし形、斜方形 | 🏦ρόμβος | 🗣️ローンヴォス | ➡️romvos | 🔤rhombus |
長方形、レクタングル、矩形 | 🏦ορθογώνιο παραλληλόγραμμο | 🗣️オルソゴーニオ パラリローグラモ | ➡️orthogonio parallilogrammo | 🔤rectangle |
台形 | 🏦τραπέζιο | 🗣️トゥラペジオ | ➡️trapezio | 🔤trapezoid |
等脚台形 | 🏦ισοσκελές τραπέζιο | 🗣️イソスケレース トゥラペジオ | ➡️isoskeles trapezio | 🔤isosceles trapezoid |
凧形 | 🏦δελτοειδές | 🗣️デルトイデース | ➡️deltoeides | 🔤kite |
五角形 | 🏦πεντάγωνο | 🗣️ペンターゴノ | ➡️pentagono | 🔤pentagon |
正五角形 | 🏦κανονικό πεντάγωνο | 🗣️カノニコ ペンターゴノ | ➡️kanoniko pentagono | 🔤regular pentagon |
六角形 | 🏦εξάγωνο | 🗣️エクサーゴノ | ➡️exagono | 🔤hexagon |
正六角形 | 🏦κανονικό εξάγωνο | 🗣️カノニコ エクサーゴノ | ➡️kanoniko exagono | 🔤regular hexagon |
七角形 | 🏦επτάγωνο | 🗣️エプターゴノ | ➡️eptagono | 🔤heptagon |
八角形 | 🏦οκτάγωνο | 🗣️オクターゴノ | ➡️oktagono | 🔤octagon |
九角形 | 🏦εννεάγωνο | 🗣️エネアーゴノ | ➡️enneagono | 🔤nonagon |
十角形 | 🏦δεκάγωνο | 🗣️デカーゴノ | ➡️dekagono | 🔤decagon |
十一角形 | 🏦ενδεκάγωνο | 🗣️エンデカーゴノ | ➡️endekagono | 🔤hendecagon |
十二角形 | 🏦δωδεκάγωνο | 🗣️ドデカーゴノ | ➡️dodekagono | 🔤dodecagon |
百万角形 | 🏦μεγάγωνο | 🗣️メガーゴノ | ➡️megagono | 🔤megagon |
星型多角形 | 🏦αστεροειδές πολύγωνο | 🗣️アステロイデース ポリーゴノ | ➡️asteroeides polygono | 🔤star polygon |
五芒星、星型正五角形 | 🏦πεντάγραμμα | 🗣️ペンダーグラマ | ➡️pentagramma | 🔤pentagram |
六芒星、星型正六角形 | 🏦εξάγραμμα | 🗣️エクサーグラマ | ➡️exagramma | 🔤hexagram |
立体図形に関する単語
球、球面 | 🏦σφαίρα | 🗣️スフェラ | ➡️sfaira | 🔤sphere |
|---|---|---|---|---|
円錐 | 🏦κώνος | 🗣️コーノス | ➡️konos | 🔤cone |
角錐 | 🏦πυραμίδα | 🗣️ピラミーダ | ➡️pyramida | 🔤pyramid |
三角錐 | 🏦τετράεδρο | 🗣️テトゥラーエドゥロ | ➡️tetraedro | 🔤tetrahedron |
円柱 | 🏦κύλινδρος | 🗣️キリンドゥロス | ➡️kylindros | 🔤cylinder |
角柱 | 🏦πρίσμα | 🗣️プリーズマ | ➡️prisma | 🔤prism |
多面体 | 🏦πολύεδρο | 🗣️ポリーエドゥロ | ➡️polyedro | 🔤polyhedron |
正多面体 | 🏦πλατωνικό στερεό | 🗣️プラトニコ ステレオ | ➡️platoniko stereo | 🔤Platonic solid |
立方体 | 🏦κύβος | 🗣️キーヴォス | ➡️kyvos | 🔤cube |
直方体 | 🏦ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο | 🗣️オルソゴーニオ パラリレピーペド | ➡️orthogonio parallilepipedo | 🔤rectangular prism, cuboid |
正六面体 | 🏦κανονικό εξάεδρο | 🗣️カノニコ エクサーエドゥロ | ➡️kanoniko exaedro | 🔤regular hexahedron |
八面体 | 🏦οκτάεδρο | 🗣️オクターエドゥロ | ➡️oktaedro | 🔤octahedron |
正八面体 | 🏦κανονικό οκτάεδρο | 🗣️カノニコ オクターエドゥロ | ➡️kanoniko oktaedro | 🔤regular octahedron |
六角柱 | 🏦εξαγωνικό πρίσμα | 🗣️エクサゴニコ プリーズマ | ➡️exagoniko prisma | 🔤hexagonal prism |
六角錐 | 🏦εξαγωνική πυραμίδα | 🗣️エクサゴニキ ピラミーダ | ➡️exagoniki pyramida | 🔤hexagonal pyramid |
切頂四面体 | 🏦κόλουρο τετράεδρο | 🗣️コールロ テトゥラーエドゥロ | ➡️kolouro tetraedro | 🔤truncated tetrahedron |
十二面体 | 🏦δωδεκάεδρο | 🗣️ドデカーエドゥロ | ➡️dodekaedro | 🔤dodecahedron |
正十二面体 | 🏦κανονικό δωδεκάεδρο | 🗣️カノニコ ドデカーエドゥロ | ➡️kanoniko dodekaedro | 🔤regular dodecahedron |
菱形十二面体 | 🏦ρομβικό δωδεκάεδρο | 🗣️ロンヴィコ ドデカーエドゥロ | ➡️romviko dodekaedro | 🔤rhombic dodecahedron |
二十面体 | 🏦εικοσάεδρο | 🗣️イコサーエドゥロ | ➡️eikosaedro | 🔤icosahedron |
正二十面体 | 🏦κανονικό εικοσάεδρο | 🗣️カノニコ イコサーエドゥロ | ➡️kanoniko eikosaedro | 🔤regular icosahedron |
[BelowArticle コンポーネント]